New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Milton
Internet Finance Price: $56,624
Finance from $345*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 5GAEVAKW2KJ142511 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 142511 |
City: | Milton |

Internet Finance Price: $31,494
Finance from $189*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | KL4CJESBXKB741473 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 741473 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $45,689
Finance from $270*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | LRBFX2SAXKD042922 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 042922 |
City: | Milton |

Internet Finance Price: $40,499
Finance from $240*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | LRBFX1SA4KD041954 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 041954 |
City: | Milton |

2019 Cadillac XT4 Premium Luxury
Internet Finance Price: $54,919Finance from $396*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1GYFZDR49KF158974 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 158974 |
City: | Milton |
2019 Cadillac XT4 Premium Luxury
Internet Finance Price: $50,239Finance from $362*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1GYFZDR43KF163426 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 163426 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $56,264
Finance from $415*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1GYKNDRS6KZ174525 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 174525 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $56,859
Finance from $419*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1GYKNDRS7KZ174601 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 174601 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $49,009
Finance from $364*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1GYKNBRS5KZ176898 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 176898 |
City: | Milton |
Loading More Vehicles ...
