New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Milton
2019 Buick Encore Sport Touring
Internet Finance Price: $31,374Finance from $201*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KL4CJ1SM1KB732090 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 732090 |
City: | Milton |

Internet Finance Price: $29,229
Finance from $175*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | KL4CJASB8KB775999 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 775999 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $48,444
Finance from $293*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1G4ZP5SSXKU100676 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 100676 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $44,614
Finance from $334*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1GYKNARSXKZ190631 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 190631 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $45,429
Finance from $339*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYKNARS2KZ188484 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 188484 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $45,514
Finance from $340*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYKNARS1KZ183700 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 183700 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $47,724
Finance from $301*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1G1FY6S07K4110650 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 110650 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $47,824
Finance from $301*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1G1FY6S02K4118980 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 118980 |
City: | Milton |
Internet Finance Price: $47,304
Finance from $298*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1G1FY6S08K4110995 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 110995 |
City: | Milton |
Loading More Vehicles ...
